Áreas Indicadas | Internas |
---|---|
Tipo de Áreas Indicadas | Secas e Úmidas |
Local Indicado da Porta | Entrada, Garagem e Sala |
Tipo de Abertura da Porta | de Giro |
Lado de Abertura | Direito e Esquerdo |
Observações sobre o Lado de Abertura | A porta abrirá para o lado em que está a dobradiça |
Produto | Folha de Porta |
Tipo de Porta | Decorada |
Acompanha Batente | Sem Batente |
Acompanha Guarnição | sem Guarnição |
Acompanha Dobradiça | Não |
Altura da Porta | 2,10 m |
Largura da Porta | 0,82 m |
Profundidade da Porta | 3,50 cm |
Estrutura Interna da Porta | Maciça |
Nível do Conforto Térmico | Médio |
Nível Conforto Acústico | Alto |
Nível de Segurança | Alto |
Material da Porta | Madeira |
Tipo de Material da Porta | Cedro |
Acabamento | Natural |
Cor | Marrom |
Tonalidade | Marrom |
Acompanha Fechadura | sem Fechadura |
Acompanha Puxador | sem Puxadores |
Acompanha Trinco | sem Trinco |
Acompanha Vidro | sem Vidro |
Marca | |
Modelo | 345 |
Peso do Produto | 33,00 Kg |